<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Komórki</title>
	<atom:link href="http://komorki.detty.eu/index.php/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://komorki.detty.eu</link>
	<description>Komórki i komóreczki</description>
	<lastBuildDate>Wed, 24 Mar 2010 13:24:02 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Peptyd</title>
		<link>http://komorki.detty.eu/index.php/2010/02/08/peptyd/</link>
		<comments>http://komorki.detty.eu/index.php/2010/02/08/peptyd/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 12:38:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[1]]></category>
		<category><![CDATA[2]]></category>
		<category><![CDATA[3]]></category>
		<category><![CDATA[4]]></category>
		<category><![CDATA[5]]></category>
		<category><![CDATA[6]]></category>
		<category><![CDATA[7]]></category>
		<category><![CDATA[8]]></category>
		<category><![CDATA[9]]></category>
		<category><![CDATA[Dolny staw]]></category>
		<category><![CDATA[Hormon]]></category>
		<category><![CDATA[Kendonima]]></category>
		<category><![CDATA[Peptydy]]></category>
		<category><![CDATA[Związki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://komorki.detty.eu/?p=17</guid>
		<description><![CDATA[Dane o mechanizmie działania peptydowych  hormonów żołądkowo-jelitowych ukazały się znacznie później niż innych hormonów. Było to niewątpliwie spowodowane potrzebą skatalo­gowania i określenia fizjologicznego działania tych hormonów. Godnym uwagi wyjątkiem od powyższego stwierdzenia jest hormonalna regu­lacja sekrecji enzymów przez komórki główne pęcherzyków trzustkowych.
Określone, rzadkie sytuacje ilustrują istotne cechy działania insuliny. Nieliczni chorzy wy­twarzają przeciwciała skierowane przeciwko [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dane o mechanizmie działania peptydowych  hormonów żołądkowo-jelitowych ukazały się znacznie później niż innych hormonów. Było to niewątpliwie spowodowane potrzebą skatalo­gowania i określenia fizjologicznego działania tych hormonów. Godnym uwagi wyjątkiem od powyższego stwierdzenia jest hormonalna regu­lacja sekrecji enzymów przez komórki główne pęcherzyków trzustkowych.</p>
<p>Określone, rzadkie sytuacje ilustrują istotne cechy działania insuliny. Nieliczni chorzy wy­twarzają przeciwciała skierowane przeciwko własnym receptorom insulinowym. Przeciwcia­ła te uniemożliwiają wiązanie się insuliny ze swoim receptorem, co sprawia że u takich chorych rozwija się zespół ciężkiej oporności na insulinę.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://komorki.detty.eu/index.php/2010/02/08/peptyd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Przewody</title>
		<link>http://komorki.detty.eu/index.php/2010/02/08/przewody/</link>
		<comments>http://komorki.detty.eu/index.php/2010/02/08/przewody/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 12:37:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[1]]></category>
		<category><![CDATA[2]]></category>
		<category><![CDATA[3]]></category>
		<category><![CDATA[4]]></category>
		<category><![CDATA[5]]></category>
		<category><![CDATA[6]]></category>
		<category><![CDATA[7]]></category>
		<category><![CDATA[8]]></category>
		<category><![CDATA[9]]></category>
		<category><![CDATA[Dolny staw]]></category>
		<category><![CDATA[Hormon]]></category>
		<category><![CDATA[Kendonima]]></category>
		<category><![CDATA[Peptydy]]></category>
		<category><![CDATA[Związki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://komorki.detty.eu/?p=15</guid>
		<description><![CDATA[Z tkanek przewodu pokarmowego wyizolo­wano więcej niż tuzin peptydów wykazujących wyjątkowe działanie .  Szczególną cechą tej grupy hormonów j.est to, że wiele z nich spełnia kryteria klasycznych hormonów, pod­czas gdy inne wykazują działania parakrynne lub działają jako neuroprzekaźniki lub neuro-modulatory. Inną szczególną cechą hormonów żołądko­wo-jelitowych jest to, że nie są one wytwarzane w jednym konkretnym [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Z tkanek przewodu pokarmowego wyizolo­wano więcej niż tuzin peptydów wykazujących wyjątkowe działanie .  Szczególną cechą tej grupy hormonów j.est to, że wiele z nich spełnia kryteria klasycznych hormonów, pod­czas gdy inne wykazują działania parakrynne lub działają jako neuroprzekaźniki lub neuro-modulatory. Inną szczególną cechą hormonów żołądko­wo-jelitowych jest to, że nie są one wytwarzane w jednym konkretnym gruczole, jak klasyczne hormony, lecz przez liczne komórki rozrzucone w całym przewodzie pokarmowym.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://komorki.detty.eu/index.php/2010/02/08/przewody/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hormon</title>
		<link>http://komorki.detty.eu/index.php/2010/02/08/hormon-2/</link>
		<comments>http://komorki.detty.eu/index.php/2010/02/08/hormon-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 12:36:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[1]]></category>
		<category><![CDATA[2]]></category>
		<category><![CDATA[3]]></category>
		<category><![CDATA[4]]></category>
		<category><![CDATA[5]]></category>
		<category><![CDATA[6]]></category>
		<category><![CDATA[7]]></category>
		<category><![CDATA[8]]></category>
		<category><![CDATA[9]]></category>
		<category><![CDATA[Dolny staw]]></category>
		<category><![CDATA[Hormon]]></category>
		<category><![CDATA[Kendonima]]></category>
		<category><![CDATA[Peptydy]]></category>
		<category><![CDATA[Związki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://komorki.detty.eu/?p=13</guid>
		<description><![CDATA[Pomimo że czynność sekretyny poznano już w 1902 r., potrzeba było dalszych 60 lat dla określenia struktury chemicznej . Przyczyna takiego stanu rzeczy jest obecnie znana: mianowicie rodziny blisko ze sobą spo­krewnionych peptydów żołądkowo-jelitowych wykazują znaczne podobieństwa strukturalne i czynnościowe i większość tych peptydów wy­stępuje pod licznymi postaciami.
Wśród hormonów żołądkowo&#8211;jelitowych tylko 1 występuje w jednej [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pomimo że czynność sekretyny poznano już w 1902 r., potrzeba było dalszych 60 lat dla określenia struktury chemicznej . Przyczyna takiego stanu rzeczy jest obecnie znana: mianowicie rodziny blisko ze sobą spo­krewnionych peptydów żołądkowo-jelitowych wykazują znaczne podobieństwa strukturalne i czynnościowe i większość tych peptydów wy­stępuje pod licznymi postaciami.</p>
<p>Wśród hormonów żołądkowo&#8211;jelitowych tylko 1 występuje w jednej postaci. Występowanie wielu postaci molekula­rnych peptydów żołądkowo-jelitowych zarów­no w tkankach przewodu pokarmowego, jak i we krwi krążącej stało na przeszkodzie w usta­leniu liczby i struktury tych cząsteczek. Przy rozwiązywaniu tych trudności pomocna była koncepcja o występowaniu prekursorów hor­monalnych. Wykazano, że heterogenność po­szczególnych postaci określonego hormonu za­leży od tkanki, w której zachodzi synteza hor­monu. Wprowadzone niedawno techniki izo­lacyjne okazały się pomocne przy określaniu różnic między poszczególnymi prekursorami jednego i tego samego hormonu.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://komorki.detty.eu/index.php/2010/02/08/hormon-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kendonima</title>
		<link>http://komorki.detty.eu/index.php/2010/02/08/kendonima/</link>
		<comments>http://komorki.detty.eu/index.php/2010/02/08/kendonima/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 12:35:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[1]]></category>
		<category><![CDATA[2]]></category>
		<category><![CDATA[3]]></category>
		<category><![CDATA[4]]></category>
		<category><![CDATA[5]]></category>
		<category><![CDATA[6]]></category>
		<category><![CDATA[7]]></category>
		<category><![CDATA[8]]></category>
		<category><![CDATA[9]]></category>
		<category><![CDATA[Dolny staw]]></category>
		<category><![CDATA[Hormon]]></category>
		<category><![CDATA[Kendonima]]></category>
		<category><![CDATA[Peptydy]]></category>
		<category><![CDATA[Związki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://komorki.detty.eu/?p=10</guid>
		<description><![CDATA[Oprócz podwzgórza i wysp trzustkowych występuje w licznych tkankach przewodu pokarmowego (gdzie przypuszczal­nie spełnia różnorodne funkcje) oraz w licznych obszarach ośrodkowego układu nerwowego, gdzie może być neuroprzekaźnikiem.
Kendonima hamuje wydzielanie innych hormonów wysp trzustkowych dzięki działaniu . Hormon ten, podany w daw­kach farmakologicznych wyraźnie zmniejsza nasilenie ketozy indukowanej niedoborem in­suliny. Zjawisko spowodowane jest zapewne blokowaniem przez [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Oprócz podwzgórza i wysp trzustkowych występuje w licznych tkankach przewodu pokarmowego (gdzie przypuszczal­nie spełnia różnorodne funkcje) oraz w licznych obszarach ośrodkowego układu nerwowego, gdzie może być neuroprzekaźnikiem.</p>
<p>Kendonima hamuje wydzielanie innych hormonów wysp trzustkowych dzięki działaniu . Hormon ten, podany w daw­kach farmakologicznych wyraźnie zmniejsza nasilenie ketozy indukowanej niedoborem in­suliny. Zjawisko spowodowane jest zapewne blokowaniem przez sekrecji , towarzyszącej  wartość. Hormon ten zmniejsza również napływ substancji od­żywczych do tkanek:  opóźniając opróżnianie się żołądka,  zmniejszając sekrecję gastryny i tym samym również kwasu solnego,  zmniej­szając wydzielanie przez trzustkę enzymów tra­wiennych,  obniżając perfuzję naczyń trzewnych oraz  zwalniając absorpcję glukozy w przewodzie pokarmowym. Mało jest infor­macji na temat biochemicznego i molekular­nego działania tego hormonu.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://komorki.detty.eu/index.php/2010/02/08/kendonima/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Związki</title>
		<link>http://komorki.detty.eu/index.php/2010/02/08/zwiazki/</link>
		<comments>http://komorki.detty.eu/index.php/2010/02/08/zwiazki/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 12:29:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[1]]></category>
		<category><![CDATA[2]]></category>
		<category><![CDATA[3]]></category>
		<category><![CDATA[4]]></category>
		<category><![CDATA[5]]></category>
		<category><![CDATA[6]]></category>
		<category><![CDATA[7]]></category>
		<category><![CDATA[8]]></category>
		<category><![CDATA[9]]></category>
		<category><![CDATA[Dolny staw]]></category>
		<category><![CDATA[Hormon]]></category>
		<category><![CDATA[Kendonima]]></category>
		<category><![CDATA[Peptydy]]></category>
		<category><![CDATA[Związki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://komorki.detty.eu/?p=7</guid>
		<description><![CDATA[Glukagon jest silnym czynnikiem lipolitycz-nym. Podwyższa on stężenie w adypocy-tach, przez co aktywuje lipazę wrażliwą na działanie hormonów. Uwolnione pod wpływem lipazy kwasy tłuszczowe mogą zostać przekszta­łcone do związków ketonowych. Jest to ważny aspekt przemiany materii u chorych na cukrzycę, po­nieważ stężenia glukagęnu w osoczu krwi są zawsze podwyższone w stanach niedoboru in­suliny.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Glukagon jest silnym czynnikiem lipolitycz-nym. Podwyższa on stężenie w adypocy-tach, przez co aktywuje lipazę wrażliwą na działanie hormonów. Uwolnione pod wpływem lipazy kwasy tłuszczowe mogą zostać przekszta­łcone do związków ketonowych. Jest to ważny aspekt przemiany materii u chorych na cukrzycę, po­nieważ stężenia glukagęnu w osoczu krwi są zawsze podwyższone w stanach niedoboru in­suliny.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://komorki.detty.eu/index.php/2010/02/08/zwiazki/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hormon</title>
		<link>http://komorki.detty.eu/index.php/2010/02/08/hormon/</link>
		<comments>http://komorki.detty.eu/index.php/2010/02/08/hormon/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 12:28:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[1]]></category>
		<category><![CDATA[2]]></category>
		<category><![CDATA[3]]></category>
		<category><![CDATA[4]]></category>
		<category><![CDATA[5]]></category>
		<category><![CDATA[6]]></category>
		<category><![CDATA[7]]></category>
		<category><![CDATA[8]]></category>
		<category><![CDATA[9]]></category>
		<category><![CDATA[Dolny staw]]></category>
		<category><![CDATA[Hormon]]></category>
		<category><![CDATA[Kendonima]]></category>
		<category><![CDATA[Peptydy]]></category>
		<category><![CDATA[Związki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://komorki.detty.eu/?p=4</guid>
		<description><![CDATA[Działanie ogólne glukagonu jest przeciwstawne do działania insuliny O ile insulina sprzyja magazynowaniu ener­gii, pobudzając syntezę białek, o tyle glukagon powoduje szybką mobilizację potencjalnych źródeł ener­getycznych, tj. glikogenolizę i lipolizę. Gluka­gon jest również hormonem najsilniej pobudza­jącym i ma działanie ketogen-ne.
Po podaniu pierwszych handlowo dostęp­nych preparatów insulinowych obserwowano najpierw wzrost a dopiero potem jej spadek. Zwiększenie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Działanie ogólne glukagonu jest przeciwstawne do działania insuliny O ile insulina sprzyja magazynowaniu ener­gii, pobudzając syntezę białek, o tyle glukagon powoduje szybką mobilizację potencjalnych źródeł ener­getycznych, tj. glikogenolizę i lipolizę. Gluka­gon jest również hormonem najsilniej pobudza­jącym i ma działanie ketogen-ne.</p>
<p>Po podaniu pierwszych handlowo dostęp­nych preparatów insulinowych obserwowano najpierw wzrost a dopiero potem jej spadek. Zwiększenie glikemii było spowodowa­ne zanieczyszczeniem tych preparatów glukagonem. Był on drugim hormonem odkrytym w ko­mórkach wysp trzustkowych.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://komorki.detty.eu/index.php/2010/02/08/hormon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Glukoza</title>
		<link>http://komorki.detty.eu/index.php/2010/02/08/glukoza/</link>
		<comments>http://komorki.detty.eu/index.php/2010/02/08/glukoza/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 12:25:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[1]]></category>
		<category><![CDATA[2]]></category>
		<category><![CDATA[3]]></category>
		<category><![CDATA[4]]></category>
		<category><![CDATA[5]]></category>
		<category><![CDATA[6]]></category>
		<category><![CDATA[7]]></category>
		<category><![CDATA[8]]></category>
		<category><![CDATA[9]]></category>
		<category><![CDATA[Dolny staw]]></category>
		<category><![CDATA[Hormon]]></category>
		<category><![CDATA[Kendonima]]></category>
		<category><![CDATA[Peptydy]]></category>
		<category><![CDATA[Związki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://komorki.detty.eu/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[Glukoza hamuje wydzielanie glukagonu. Ten fakt podkreśla przeciwstawne role metaboliczne&#8217; insuliny i glukagonu Nie jest jasne, czy glukoza hamuje bezpośred­nio sekrecję glukagonu, czy też pośrednikami takiego działania są insulina . Te ostatnie dwa hormony hamują bezpośrednio wydzielanie glukagonu. Na sekrecję glukagonu wpływa wiele innych substancji, takich jak aminokwasy, kwasy tłuszczowe i związki keto­nowe, hormony przewodu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Glukoza hamuje wydzielanie glukagonu. Ten fakt podkreśla przeciwstawne role metaboliczne&#8217; insuliny i glukagonu Nie jest jasne, czy glukoza hamuje bezpośred­nio sekrecję glukagonu, czy też pośrednikami takiego działania są insulina . Te ostatnie dwa hormony hamują bezpośrednio wydzielanie glukagonu. Na sekrecję glukagonu wpływa wiele innych substancji, takich jak aminokwasy, kwasy tłuszczowe i związki keto­nowe, hormony przewodu pokarmowego oraz neuroprzekaźniki.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://komorki.detty.eu/index.php/2010/02/08/glukoza/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
